Description
| Specifications | Elegance | Perfecto Herringbone | Perfecto | XL | Luxury |
|---|---|---|---|---|---|
| Board Size (W x L) | 190mm x 1900mm | 120mm x 600mm | 190mm x 1900mm | 240mm x 2200mm | 220mm x 2200mm |
| Thickness | 12 mm | 14mm | 14 mm | 14 mm | 20 mm |
| Veneer Thick ness | 2mm | 3mm | 3mm | 2mm | 6mm |
| Pack Size | 2.527m2 | 1.152m2 | 2.166m2 | 2.112m2 | 1.936m2 |
| Finish | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin |
| Boards per Pack | 7 (25% nested) | 16 (8A & 8B) | 6 (25% nested) | 4 (25% nested) | 4 (25% nested) |
| Texture | Brushed | Brushed | Brushed | Brushed | Brushed |
| Grade & Colour Variation |
ABCD | AB | ABC | ABCD | ABCD |
| Profile | T & G | T & G | Click/5G – End Click | T & G | T & G |
| Stability/Density | 750kg/m3 | 750kg/m3 | 750kg/m3 | 750kg/m3 | 750kg/m3 |
| Construction | Multilayer Ply Core | Multilayer Ply Core | Multilayer Ply Core | Multilayer Ply Core | Multilayer Ply Core |
| Raft Size (W x L) | Floating 8m x 12m / Direct Stick 10m x 20m | Floating 8m x 12m / Direct Stick 10m x 20m | Floating 8m x 12m / Direct Stick 10m x 20m | Floating 8m x 12m / Direct Stick 10m x 20m | Floating 8m x 12m / Direct Stick 10m x 20m |
| Installation Method | Floating, Direct Stick | Floating, Direct Stick | Floating, Direct Stick | Floating, Direct Stick | Floating, Direct Stick |
| Perimeter Gap & Coverage -min |
7mm & 7mm | 7mm & 7mm | 7mm & 7mm | 7mm & 7mm | 7mm & 7mm |
| Floor Level over 2mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Moisture Protection | Standard 8 hours | Standard 8 hours | Standard 8 hours | Standard 8 hours | Standard 8 hours |
| Direct UV and Heat Protection |
Standard 2 Hours | Standard 2 hours | Standard 2 Hours | Standard 2 Hours | Standard 2 Hours |
| Under Floor Heating | Yes 21°C- 27°C | Yes 21°C- 27°C | Yes 21°C- 27°C | Yes 21°C- 27°C | Yes 21°C- 27°C |
| Climate & Environment Control |
18°C – 26°C | RH 40%-60% | 18°C – 26°C | RH 40%-60% | 18°C – 26°C | RH 40%-60% | 18°C – 26°C | RH 40%-60% | 18°C – 26°C | RH 40%-60% |
| Wear Resistance | High Residential 7 Layers UV-Cured Lacquer | High Residential 7 Layers UV-Cured Lacquer | High Residential 7 Layers UV-Cured Lacquer | High Residential 7 Layers UV-Cured Lacquer | High Residential 7 Layers UV-Cured Lacquer |
| Scratch Resistance | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Certifications | |||||
| Fire Safe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slip Rated | P2 | P3 | P3 | P3 | P2 |
| Emission Compliant | E0 | E0 | E0 | E0 | E0 |
| Acoustic Compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Residential Warranty* | 30 years | 30 years | 30 years | 30 years | 30 years |
| Medium Commercial Warranty* | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |

